产品系列
CA系列
CW系列
普通管螺纹系列
摇臂钻床系列
镗铣床系列
CAK系列
HTC系列
VMC系列
VTC系列
GTC系列
STC系列
各种机床配件
 
各种机床配件 您现在的位置 > 各种机床配件
三爪自定心卡盘

 

 

规格表 单位/mm

型式 / 规格 主轴鼻端番号 A B C
(h6)
D E E1 F G H H1 I1 H2 I2 H3
OP-204 - 110 59 85 - - - 4 - 70.6 - - - - -
OP-205 A2-4 135 60 110 63.513 20 - 4 96 82.6 PCDØ118 3-M8×1.25P - - -
OP-206 A2-5 169 81 140 82.563 15 - 5 116 104.8 PCDØ145 6-M10×1.5P - - -
OP-208 A2-6(A2-5) 210 91 170 106.375 17 23 5 150 133.4 PCDØ180 6-M10×1.5P - - -
OP-210 A2-8(A2-6) 254 100 220 139.719 18 28 5 190 171.4 PCDØ225 6-M12×1.75P - - -
OP-212 A2-8 304 110 220 139.719 18 - 6 190 171.4 PCDØ250 6-M12×1.75P - - -
OP-215 A2-11(A2-8) 381 133 300 196.869 22 33 6 260 235 - - PCDØ230 3-M12×1.75P PCDØ300
OP-218 A2-11(A2-8) 450 133 300 196.869 22 33 6 260 235 PCDØ230 3-M12×1.75P PCDØ300 3-M12×1.75P PCDØ380
OP-221 A2-15(A2-11) 530 140 380 285.775 27 41 6 330.2 330.2 PCDØ300 3-M16×2P PCDØ380 3-M16×2P PCDØ460
OP-224 A2-20(A2-15) 610 149 520 412.775 27 42 6 463.6 463.6 PCDØ350 3-M16×2P PCDØ450 3-M16×2P PCDØ550
OP-210BH A2-8(A2-6) 254 100 220 139.719 18 28 5 190 171.4 - - PCDØ160 3-M12×1.75P PCDØ220
OP-212BH A2-8 304 108 220 139.719 18 - 6 190 171.4 - - PCDØ170 3-M16×2P PCDØ260


型式 / 规格 I3 J K L M N
max.
N 
min
O
max.
O
min.
P
max.
P
min.
Q R S T U V W X
OP-204 - 26 3-M10×1.5P - 14 23 20.3 11.5 6.7 3.5 -6.5 23 10 17.5 2 M32×1.5P 12 24 49.5
OP-205 - 33 3-M10×1.5P 15 14 26.2 23.5 19 6 1 -9 25 10 20 2 M40×1.5P 12 31.5 62
OP-206 - 45 6-M10×1.5P 16 20 32.35 29.6 24 7 11 -1 31 12 19 2 M55×2P 20 37.5 73
OP-208 - 52 6-M12×1.75P 18 25 39.1 35.4 30 10 14.5 -1.5 35 14 20.5 2 M60×2P 30 39.5 95
OP-210 - 75 6-M16×2P 19 30 51.5 47.1 34 12 8.5 -10.5 40 16 25 2 M85×2P 40 43 110
OP-212 - 91 6-M16×2P 25 30 61.6 56.3 46 12 8 -15 50 21 28 2 M100×2P 50 51 129
OP-215 3-M12×1.75P 117.5 6-M20×2.5P 28 43 82.3 77 46 13 7.5 -16 62 22 42.5 5 M130×2P 48 66.5 165
OP-218 3-M12×1.75P 120 6-M20×2.5P 28 43 83.8 78.5 78 18 7.5 -16 62 22 42.5 5 M130×2P 48 66.5 165
OP-221 3-M16×2P 180 6-M24×3P 33 60 119.6 114.3 63.3 21.3 10.5 -13 65 25 42.5 5 M195×2P 80 73.5 180
OP-224 3-M16×2P 205 6-M24×3P 37 60 134.4 128.4 87.3 21.3 13.5 -11 65 25 41 5 M220×3P 80 73.5 180
OP-210BH 3-M12×1.75P 78 6-M16×2P 24 30 53.1 48.6 33.55 11.05 8.95 -10.55 40 16 25 2 M87×2P 40 43 110
OP-212BH 3-M16×2P 93 6-M16×2P 27 30 63.7 58.7 45.55 12.55 8.65 -13.05 50 21 26 2 M103×2P 50 51 129


型式 / 规格 Y 通孔直径 (mm) 柱塞行程 (mm) 爪行程[直径] (mm) 最高回转数 r.p.m.(min-1) 最大拉力 
kgf (KN)
最大静夹持力 kgf (KN) 最大设定油压压力kgf/cm2 (Mpa) 净重(kg) 搭配油压缸 型号 夹持范围
OP-204 - 26 10 5.4 8000 1428(14) 2850(28) 24(2.3) 3.8 P1036 Ø7~Ø110
OP-205 - 33 10 5.4 7000 1730(17) 3570(35) 29(2.8) 6.1 P1036 Ø10~Ø135
OP-206 - 45 12 5.5 6000 2140(21) 5710(56) 28(2.7) 12.5 P1246 Ø13~Ø169
OP-208 104.8 52 16 7.4 5000 3360(33) 8360(82) 26(2.5) 21.9 P1552 Ø13~Ø210
OP-210 133.4 75 19 8.8 4200 4280(42) 11010(108) 27(2.6) 33.7 P1875 Ø30~Ø254
OP-212 - 91 23 10.6 3300 5500(54) 14380(141) 27(2.6) 55.6 P2091 Ø35~Ø304
OP-215 171.4 117.5 23 10.6 2500 7140(70) 18250(179) 24.5(2.4) 106.8 P2511 Ø35~Ø381
OP-218 171.4 120 23 10.6 2000 7140(70) 18250(179) 24.5(2.4) 152 P2511 Ø40~Ø450
OP-221 235 180 23 10.6 1700 9080(89) 23760(233) 31.5(3.0) 195.2 P2816 Ø115~Ø530
OP-224 330.2 205 26 12 1400 9080(89) 23760(233) 31.5(3.0) 269.4 P2816 Ø140~Ø610
OP-210BH 133.4 78 19.5 9 4200 4280(42) 11010(108) 27(2.6) 36.7 P1878 Ø30~Ø254
OP-212BH - 93 21 10 3300 5500(54) 14380(141) 28(2.7) 57.4 P2093 Ø35~Ø304

沈阳机一机床销售有限公司 © 版权所有
地址:沈阳市铁西区贵和街1号9门 联系电话:024-25840049
备案号:辽ICP备05003984号-1 设计制作及技术支持:永信网络